Please use this identifier to cite or link to this item:
http://rigeo.cprm.gov.br/jspui/handle/doc/21760
Title: | Ação emergencial para delimitação de áreas em alto e muito alto risco a enchentes, inundações e movimentos de massa: Três Barras – Santa Catarina |
Authors: | SILVA, Diogo Rodrigues SILVA, Paulo Rogério Ribeiro da |
Keywords: | RISCO GEOLÓGICO MOVIMENTOS DE MASSA INUNDAÇÕES ENCHENTES ÁREAS DE RISCO RIO NEGRO RIO CANOINHAS DESASTRES NATURAIS SANTA CATARINA TRÊS BARRAS |
Issue Date: | May-2014 |
Publisher: | CPRM |
Appears in Collections: | Relatórios Técnicos |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
relatorio_tres_barras.pdf | Relatório | 386,39 kB | Adobe PDF | View/Open |
Setores de Risco_tres_barras.zip | Mapas | 11,89 MB | WinZip | View/Open |
shape_tres_barras.zip | Dados vetoriais (SIG) | 12,5 kB | WinZip | View/Open |
KML_tres_barras.zip | Dados vetoriais (SIG) | 6,47 kB | WinZip | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.