Please use this identifier to cite or link to this item:
http://rigeo.cprm.gov.br/jspui/handle/doc/21760
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | SILVA, Diogo Rodrigues | - |
dc.contributor.author | SILVA, Paulo Rogério Ribeiro da | - |
dc.date.accessioned | 2020-09-24T19:13:09Z | - |
dc.date.available | 2020-09-24T19:13:09Z | - |
dc.date.issued | 2014-05 | - |
dc.identifier.citation | SILVA, D. R.; SILVA, P. R. R. Ação emergencial para delimitação de áreas em alto e muito alto risco a enchentes, inundações e movimentos de massa: Três Barras – Santa Catarina . [Porto Alegre]: CPRM, 2014. | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://rigeo.cprm.gov.br/jspui/handle/doc/21760 | - |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.publisher | CPRM | pt_BR |
dc.subject | RISCO GEOLÓGICO | pt_BR |
dc.subject | MOVIMENTOS DE MASSA | pt_BR |
dc.subject | INUNDAÇÕES | pt_BR |
dc.subject | ENCHENTES | pt_BR |
dc.subject | ÁREAS DE RISCO | pt_BR |
dc.subject | RIO NEGRO | pt_BR |
dc.subject | RIO CANOINHAS | pt_BR |
dc.subject | DESASTRES NATURAIS | pt_BR |
dc.subject | SANTA CATARINA | pt_BR |
dc.subject | TRÊS BARRAS | pt_BR |
dc.title | Ação emergencial para delimitação de áreas em alto e muito alto risco a enchentes, inundações e movimentos de massa: Três Barras – Santa Catarina | pt_BR |
dc.type | Map | pt_BR |
dc.type | Technical Report | pt_BR |
dc.local | [Porto Alegre] | pt_BR |
Appears in Collections: | Relatórios Técnicos |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
relatorio_tres_barras.pdf | Relatório | 386,39 kB | Adobe PDF | View/Open |
Setores de Risco_tres_barras.zip | Mapas | 11,89 MB | WinZip | View/Open |
shape_tres_barras.zip | Dados vetoriais (SIG) | 12,5 kB | WinZip | View/Open |
KML_tres_barras.zip | Dados vetoriais (SIG) | 6,47 kB | WinZip | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.