Please use this identifier to cite or link to this item:
http://rigeo.cprm.gov.br/jspui/handle/doc/21767
Title: | Mapa de prospectividade para ouro: ARIM Gurupi |
Authors: | CAMPOS, Leandro Duarte GAIA, Sulsiene Machado de Souza TAVARES, Felipe Mattos CHAVES, Cesar Lisboa LOPES, Elem Cristina dos Santos SORDI, Diogo Alves de |
metadata.dc.contributor.other: | COMPANHIA DE PESQUISA DE RECURSOS MINERAIS |
Keywords: | GEOLOGIA REGIONAL DEPÓSITOS AURÍFEROS OURO PROSPECTIVIDADE PARÁ MARANHÃO GURUPI SANTA LUZIA DO PARÁ BOA VISTA DO GURUPI LIVRAMENTO CENTRO NOVO DO MARANHÃO SA-23-V-C-VI SA-23-V-D-IV SA-23-Y-A-III SA-23-Y-B-I ARIM ÁREA DE RELEVANTE INTERESSE MINERAL ESCALA 1:150.000 |
Issue Date: | 2017 |
Publisher: | CPRM |
Appears in Collections: | Mapas |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
mapa_prospectividade_ouro_gurupi.pdf | 4,58 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.