Please use this identifier to cite or link to this item:
https://rigeo.sgb.gov.br/handle/doc/10323
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | AGUIAR, Carlos José Bezerra de | - |
dc.contributor.author | BEATO, Décio Antonio Chaves | - |
dc.contributor.author | TRAININI, Douglas Roberto | - |
dc.contributor.author | ROCHA, Dunaldson Guedes da | - |
dc.contributor.author | ESPÍRITO SANTO, Elias Bernard da Silva do | - |
dc.contributor.author | MELO JUNIOR, Homero Reis de | - |
dc.contributor.author | THOMÉ FILHO, Jamilo José | - |
dc.contributor.author | JESUS, José Domingos Alves de | - |
dc.contributor.author | MACHADO, José Luiz Flores | - |
dc.contributor.author | BOMFIM, Luiz Fernando Costa | - |
dc.contributor.author | SILVA FILHO, Marinho Alves da | - |
dc.contributor.author | ARAÚJO, Paulo Pontes | - |
dc.date.accessioned | 2014-10-10T16:07:42Z | - |
dc.date.available | 2014-10-10T16:07:42Z | - |
dc.date.issued | 2007 | - |
dc.identifier.citation | AGUIAR, Carlos José Bezerra de; BEATO, Décio Antonio Chaves; TRAININI, Douglas Roberto; ROCHA, Dunaldson Guedes da; ESPÍRITO SANTO, Elias Bernard da Silda do; MELO JUNIOR, Homero Reis de; THOMÉ FILHO, Jamilo José; JESUS, José Domingos Alves de; MACHADO, José Luiz Flores; BOMFIM, Luiz Fernando Costa; SILVA FILHO, Marinho Alves da; ARAÚJO, Paulo Pontes. Mapa de domínios/subdomínios hidrogeológicos do Brasil. Rio de Janeiro: CPRM, 2007. 1 mapa, color. Escala 1:2.500.000. | - |
dc.identifier.uri | https://rigeo.sgb.gov.br/handle/doc/10323 | - |
dc.description | Projeto SIG de Disponibilidade Hídrica do Brasil (SDHB) | - |
dc.format | 1 mapa, color. Escala 1:2.500.000 | - |
dc.publisher | CPRM | - |
dc.subject | HIDROGEOLOGIA | - |
dc.subject | SIG | - |
dc.subject | BACIAS SEDIMENTARES | - |
dc.subject | ESCALA 1:2.500.000 | - |
dc.subject | ÁGUAS SUBTERRÂNEAS | - |
dc.subject | AQUÍFERO | - |
dc.subject | CARTOGRAFIA HIDROGEOLÓGICA | - |
dc.subject | DISPONIBILIDADE HÍDRICA DO BRASIL | - |
dc.subject | GEOPROCESSAMENTO | - |
dc.subject | RECURSOS HÍDRICOS | - |
dc.title | Mapa de domínios/subdomínios hidrogeológicos do Brasil | - |
dc.type | Map | pt_BR |
dc.local | Rio de Janeiro | - |
Appears in Collections: | Mapas |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
RecHidSub.pdf | Mapa | 23,1 MB | Adobe PDF | View/Open |
Mapa_Dominios_Subdominios2.pdf | Mapa - parte superior | 21,65 MB | Adobe PDF | View/Open |
Mapa_Dominios_Subdominios1.pdf | Mapa - parte inferior | 24,79 MB | Adobe PDF | View/Open |
Dominios_e_Subdominios_Hidrogeologicos_VETORES.zip | Arquivos vetoriais (SIG) | 150,86 MB | WinZip | View/Open |
Dominios_e_Subdominios_Hidrogeologicos_MAPA.zip | Mapa | 83,12 MB | WinZip | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.