Itens da coleção (Ordenado por Data de depósito na ordem Descendente): 1 para 20 de 7980
Data | Título | Autor(es) |
Dez-1976 | Interpretação dos registros de sonar de varredura lateral obtidos na plataforma sul riograndense durante a operação Geomar VII | FIGUEIREDO JÚNIOR, Alberto Garcia; KOWSMANN, Renato Oscar |
Ago-1973 | Domos de sal e possibilidades de enxofre (plataforma continental Bahia-Sul/Espírito Santo) | ROCHA, Jairo Mascarenhas da |
1977 | Depressão de abrolhos: uma paleolaguna holocênica | VICALVI, Marco Aurélio; COSTA, Márcio Paulo de Ataíde; KOWSMANN, Renato Oscar |
Dez-2023 | Avaliação técnica pós-desastre: Joaçaba, Santa Catarina | BINOTTO, Raquel Barros; MENDONÇA, Renato Ribeiro |
Dez-2023 | Avaliação técnica pós-desastre: Gramado, Rio Grande do Sul | MENDONÇA, Renato Ribeiro; GOFFERMANN, Marcelo |
Jun-2010 | Zonas estratégicas de produção de água subterrânea: Vale do Gurguéia / PI - cenários de explotação | FEITOSA, Fernando Antônio Carneiro; FEITOSA, Edilton Carneiro; DEMETRIO, José Geilson Alves |
Dez-2023 | Avaliações geotécnicas em atrativos geoturísticos: Rondônia | MORAES, Carla Cristina Magalhães de; OLIVEIRA FILHO, Ivan Bispo de; ADAMY, Amilcar |
1978 | Mapeamento dos tipos de ecos de 3,5 kHz na margem continental leste e sul brasileira e seu significado geológico | AMARAL, Cristiano de Andrade |
1973 | Análise dos testemunhos da Operação GEOMAR VI | KOWSMANN, Renato Oscar |
2023 | Cartografia de risco geológico, atualização de mapeamento: Aimorés, MG | RIBEIRO, Rafael Silva; RIBEIRO, Bruno Henrique Francelino |
2004 | Excursão virtual aos Aparados da Serra, RS/SC: aspectos geológicos e turísticos, cânions Itaimbezinho e Fortaleza | WILDNER, Wilson; ORLANDI FILHO, Vitório; GIFFONI, Luís Edmundo |
2023 | Cartografia de risco geológico, atualização de mapeamento: Marilândia, ES | RIBEIRO, Rafael Silva; PERET, Guilherme Henrique Santos |
2023 | Sistemas de paleocanais submersos na região da foz dos rios Pardo-Salobro e Jequitinhonha, plataforma continental do sul da Bahia | LOPES, Victor Hugo Rocha; FRAZÃO, Eugenio Pires |
Nov-2023 | Cartografia de risco geológico: Criciúma, SC | BELLETTINI, Angela da Silva; QUEIROZ, Lenilson José Souza de |
Nov-2023 | Cartas de Perigo a Movimentos Gravitacionais de Massa: Paripueira, AL | PINHO, Deyna; DIAS, Gilmar Pauli; OLIVEIRA FILHO, José Milton de; RODRIGUES, Juliana Gonçalves |
Jun-2023 | Poço tubular “Lagoa do Canto” município de Vera Mendes – PI: participação do Serviço Geológico do Brasil – SGB/CPRM; revisão 1 | DINIZ, João Alberto Oliveira |
Nov-2023 | Cartografia de risco geológico: Cariacica, ES | ANDRETTA, Elton Rodrigo; MENDONÇA, Renato Ribeiro |
Ago-2023 | Operação do sistema de alerta hidrológico da bacia do rio Paraguai 2023 | SANTOS, Marcus Suassuna; CASTRO, Hérculys; MATOS, Artur José Soares; BRITO, Luiz Felipe Pereira de |
Ago-2023 | Operação do sistema de alerta hidrológico da bacia do rio Madeira 2023 | SANTOS, Marcus Suassuna; CASTRO, Hérculys; MATOS, Artur José Soares; BRITO, Luiz Felipe Pereira de |
Ago-2023 | Operação do sistema de alerta hidrológico da bacia do rio Acre 2023 | SANTOS, Marcus Suassuna; CASTRO, Hérculys; MATOS, Artur José Soares; BRITO, Luiz Felipe Pereira de |
Itens da coleção (Ordenado por Data de depósito na ordem Descendente): 1 para 20 de 7980