Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 1494
Issue Date | Title | Author(s) |
Jun-2022 | Carta de suscetibilidade a movimentos gravitacionais de massa e inundação: município de Cortês, PE | LIMA, Gilberto; GONÇALVES, Juliana |
Jun-2022 | Carta de suscetibilidade a movimentos gravitacionais de massa e inundação: município de Goiânia, GO | PINHO, Deyna; FERNANDES, Rodrigo Luiz Gallo |
Jul-2022 | Carta de suscetibilidade a movimentos gravitacionais de massa e inundação: município de Ortigueira, PR | FACURI, Gabriel Guimarães; ALVES, Victor Augusto Hilquias Silva |
2022 | Mapa de recursos minerais da região de São Raimundo Nonato | VALE, José Alberto Rodrigues do; CARVALHO, Ciro Duarte de; PEDROSA JUNIOR, Nilo Costa; UCHOA FILHO, Evilarde Carvalho; FREITAS, Magno de Sá; MOTA, Elizangela Soares Amara; SILVEIRA, Douglas Almeida; LIMA, Francisca de Paula da Silva e |
May-2022 | Carta de suscetibilidade a movimentos gravitacionais de massa e inundação: Município de Trabiju, SP | FILHO, Ivan Bispo de Oliveira; PEDRAZZI, Anselmo de Carvalho |
May-2022 | Carta de suscetibilidade a movimentos gravitacionais de massa e inundação: Município de Foz do Iguaçu, PR | FILHO, Ivan Bispo de Oliveira; PEDRAZZI, Anselmo de Carvalho |
May-2022 | Carta de suscetibilidade a movimentos gravitacionais de massa e inundação: Município de Guarará, MG | JORGE, Marcelo de Queiroz; ALVES, Victor Augusto Hilquias Silva |
May-2022 | Carta de suscetibilidade a movimentos gravitacionais de massa e inundação: Município de Bicas, MG | ALVES, Victor; JORGE, Marcelo de Queiroz |
Apr-2022 | Carta de suscetibilidade a movimentos gravitacionais de massa e inundação: Município de Ribeirão Bonito, SP | PEDRAZZI, Anselmo de Carvalho; FILHO, Ivan Bispo de Oliveira |
Apr-2022 | Carta de suscetibilidade a movimentos gravitacionais de massa e inundação: Município de Sertãozinho, SP | CABRAL, Douglas da Silva; FACURI, Gabriel Guimarães |
Apr-2022 | Carta de suscetibilidade a movimentos gravitacionais de massa e inundação: Município de Vitória do Jari, AP | MOURA, Elyana Melo; KUHLMANN, Leandro |
Apr-2022 | Carta de suscetibilidade a movimentos gravitacionais de massa e inundação: Município de Figueirópolis, TO | PINHO, Deyna; SILVA, José Antônio da |
2021 | Mapa de favorabilidade para ouro: Lineamento Tocantinzinho - Setor Leste | SOUZA GAIA, Sulsiene Machado de; VASQUEZ, Marcelo Lacerda; CHAVES, Cesar Lisboa |
2022 | Mapa de regolito: folha SD.24-V-D-I Maracás | IZA, Edgar Romeo Herrera de Figueiredo; SANTOS, Isadora Novais; SANTOS, Rodrigo Soares Viera dos; MEIRELES, Lorena Gabriela Santana |
2022 | Carta geomorfológica: folha SD.24-V-D-I Maracás | SANTOS, Isadora Novais; IZA, Edgar Romeo Herrera de Figueiredo; MEIRELES, Lorena Gabriela; SANTOS, Rodrigo Viera dos |
2022 | Mapa de favorabilidade para ouro: Lineamento Tocantinzinho - Setor Oeste | SOUZA GAIA, Sulsiene Machado de; VASQUEZ, Marcelo Lacerda |
Feb-2022 | Carta de suscetibilidade a movimentos gravitacionais de massa e inundação: Município de Nossa Senhora do Socorro - SE | LOPES, Natália Dias; DIAS, Rubens |
Feb-2022 | Carta de suscetibilidade a movimentos gravitacionais de massa e inundação: Município de Barra dos Coqueiros - SE | LOPES, Natália Dias; DIAS, Rubens |
Feb-2022 | Carta de suscetibilidade a movimentos gravitacionais de massa e inundação: Município de Aracajú - SE | LOPES, Natália Dias; DIAS, Rubens |
Feb-2022 | Carta de suscetibilidade a movimentos gravitacionais de massa e inundação: Município de São Cristovão - SE | LOPES, Natália Dias; DIAS, Rubens |
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 1494