Please use this identifier to cite or link to this item:
https://rigeo.sgb.gov.br/handle/doc/14304
Title: | Projeto platina Pará-Amapá: relatório anual de 1995 |
Authors: | MACAMBIRA, Edésio Maria Buenano |
Keywords: | GEOLOGIA ECONÔMICA GRUPO PLATINA GEOQUÍMICA MAPEAMENTO GEOLÓGICO GEOLOGIA REGIONAL MAPA GEOLÓGICO PROSPECÇÃO ALUVIONAR SEDIMENTOS DE CORRENTE CONCENTRADOS DE BATÉIA RELATÓRIO DE ATIVIDADES PARÁ AMAPÁ ANOMALIA GEOQUÍMICA SEDIMENTOS DE CORRENTE CONCENTRADO DE BATEIA MINERALOMETRIA |
Issue Date: | 1996 |
Publisher: | CPRM |
Appears in Collections: | Relatórios Internos |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
proj_platina_para_amapa1995.pdf | Relatório anual | 13,69 MB | Adobe PDF | View/Open |
geoquimica_platina_para_amapa.zip | Análise geoquímica | 1,36 MB | WinZip | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.