Please use this identifier to cite or link to this item:
https://rigeo.cprm.gov.br/handle/doc/1669
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.other | CPRM - SERVIÇO GEOLÓGICO DO BRASIL | |
dc.date.accessioned | 2014-09-12T15:34:44Z | |
dc.date.available | 2014-09-12T15:34:44Z | |
dc.date.issued | 1998 | |
dc.identifier.citation | CPRM - SERVIÇO GEOLÓGICO DO BRASIL. Área MT-02: Alta Floresta - Mato Grosso/Pará. Goiânia: CPRM, 1998. (Informe de Recursos Minerais. Série Mapas Temáticos do Ouro,44). | |
dc.identifier.uri | https://rigeo.cprm.gov.br/handle/doc/1669 | |
dc.description | Programa Nacional de Prospecção de Ouro - PNPO | |
dc.publisher | CPRM | |
dc.subject | METALOGENIA | |
dc.subject | GEOLOGIA | |
dc.subject | CARTOGRAFIA | |
dc.subject | ESTRATIGRAFIA | |
dc.subject | OURO | |
dc.subject | MAPAS | |
dc.subject | LITOESTRATIGRAFIA | |
dc.subject | ESCALA 1:250.000 | |
dc.subject | BRASIL | |
dc.subject | MATO GROSSO | |
dc.subject | PARÁ | |
dc.title | Área MT-02: Alta Floresta - Mato Grosso/Pará | |
dc.type | Report of Mineral Resources | pt_BR |
dc.local | Goiânia | |
Appears in Collections: | Informes de Recursos Minerais |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Área MT-02, Alta Floresta. Mapa de Jazimentos Auríferos.pdf | producao institucional | 1 MB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
Área MT-02, Alta Floresta. Mapa de Índice de Prospecção Demandada.pdf | producao institucional | 772,31 kB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
Área MT-02, Alta Floresta. Mapa de Índice de Gitologia Quantitativa.pdf | producao institucional | 784,38 kB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
Área MT-02, Alta Floresta. Mapa de Índice de Prospecção Prévia.pdf | producao institucional | 641,31 kB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.