Please use this identifier to cite or link to this item:
https://rigeo.cprm.gov.br/handle/doc/17118
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | TROIAN, Guilherme Casarotto | - |
dc.contributor.author | KUHN, Isadora Aumond | - |
dc.contributor.author | GOFFERMANN, Marcelo | - |
dc.contributor.author | FREITAS, Marcos Alexandre de | - |
dc.date.accessioned | 2016-11-09T13:06:53Z | - |
dc.date.available | 2016-11-09T13:06:53Z | - |
dc.date.issued | 2016 | - |
dc.identifier.citation | TROIAN, Gulherme Casarotto et al. A rede integrada de monitoramento das águas subterrâneas no Sistema Aquífero Quaternário Costeiro do Rio Grande do Sul. In: CONGRESSO BRASILEIRO DE GEOLOGIA, 48., 2016, Porto Alegre. Anais... São Paulo: SBG, 2016. | pt_BR |
dc.identifier.uri | https://rigeo.cprm.gov.br/handle/doc/17118 | - |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.publisher | SBG | pt_BR |
dc.rights | open | pt_BR |
dc.subject | HIDROGEOLOGIA | pt_BR |
dc.subject | ÁGUAS SUBTERRÂNEAS | pt_BR |
dc.subject | MONITORAMENTO | pt_BR |
dc.subject | RIMAS | pt_BR |
dc.subject | RIO GRANDE DO SUL | pt_BR |
dc.subject | SISTEMA AQUÍFERO QUATERNÁRIO COSTEIRO | pt_BR |
dc.title | A rede integrada de monitoramento das águas subterrâneas no Sistema Aquífero Quaternário Costeiro do Rio Grande do Sul | pt_BR |
dc.type | Working Paper | pt_BR |
Appears in Collections: | Trabalhos Apresentados em Eventos |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
ID8795_112987_52_Troian_2016.pdf | producao cientifica | 30,23 kB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.