Please use this identifier to cite or link to this item:
https://rigeo.sgb.gov.br/handle/doc/18294
Title: | Zoneamento bioestratigráfico com base em ostracodes da perfuração 1-AS-33-AM, Projeto Carvão no Alto Solimões - CPRM/DNPM, Formação Solimões, neógeno da Amazônia Ocidental, Brasil |
Authors: | MEDEIROS, Caio Gurgel de CARMO, Dermeval Aparecido do ANTONIETTO, Lucas Silveira |
metadata.dc.subject.other: | PALEONTOLOGIA ESTRATIGRAFIA AMAZÔNIA OSTRACODES FORMAÇÃO SOLIMÕES |
Issue Date: | Sep-2017 |
Publisher: | SBG-Núcleo Norte |
Appears in Collections: | Trabalhos Apresentados em Eventos |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
zoneamento_bioestratigrafico_am.pdf | producao cientifica | 331,92 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.