Please use this identifier to cite or link to this item:
https://rigeo.cprm.gov.br/handle/doc/182
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | TEIXEIRA, Sheila Gatinho | |
dc.date.accessioned | 2013-12-10T19:01:50Z | |
dc.date.available | 2013-12-10T19:01:50Z | |
dc.date.issued | 2006 | |
dc.identifier.citation | TEIXEIRA, Sheila Gatinho. Análise de imagens de sensores remotos orbitais para mapeamento de ambientes costeiros tropicais e de índices de sensibilidade ambiental ao derramamento de óleo no Golfão Maranhense. , 2006. Dissertação (Mestrado em Geologia)-Centro de Geociências, Universidade Federal do Pará, Belém, 2006. | |
dc.identifier.uri | https://rigeo.cprm.gov.br/handle/doc/182 | |
dc.description | Dissertação Mestrado em Geologia | |
dc.language | pt_BR | |
dc.subject | SENSORIAMENTO REMOTO | |
dc.subject | MAPEAMENTO | |
dc.subject | ZONA COSTEIRA AMAZÔNICA | |
dc.subject | SAR | |
dc.subject | RADARSAT | |
dc.subject | GOLFÃO MARANHENSE | |
dc.subject | BRASIL | |
dc.subject | MARANHÃO | |
dc.title | Análise de imagens de sensores remotos orbitais para mapeamento de ambientes costeiros tropicais e de índices de sensibilidade ambiental ao derramamento de óleo no Golfão Maranhense | |
dc.type | Dissertation | pt_BR |
dc.local | Belém | - |
Appears in Collections: | Dissertações |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
diss_sheila_teixeira.pdf | producao cientifica | 20,43 MB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.