Please use this identifier to cite or link to this item:
https://rigeo.cprm.gov.br/handle/doc/18716
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | HOELZEL, Marlon | - |
dc.date.accessioned | 2017-12-19T08:40:17Z | - |
dc.date.available | 2017-12-19T08:40:17Z | - |
dc.date.issued | 2012-07 | - |
dc.identifier.citation | HOELZEL, Marlon. Ação emergencial para reconhecimento de áreas de alto e muito alto risco a movimentos de massa e enchentes: Jacinto Machado, SC. [Porto Alegre]: CPRM, 2012. | pt_BR |
dc.identifier.uri | https://rigeo.cprm.gov.br/handle/doc/18716 | - |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.publisher | CPRM | pt_BR |
dc.subject | RISCO GEOLÓGICO | pt_BR |
dc.subject | DESASTRES NATURAIS | pt_BR |
dc.subject | MOVIMENTOS DE MASSA | pt_BR |
dc.subject | INUNDAÇÃO | pt_BR |
dc.subject | JACINTO MACHADO | pt_BR |
dc.subject | SANTA CATARINA | pt_BR |
dc.subject | DADOS VETORIAIS | pt_BR |
dc.subject | SIG | pt_BR |
dc.title | Ação emergencial para reconhecimento de áreas de alto e muito alto risco a movimentos de massa e enchentes: Jacinto Machado, SC | pt_BR |
dc.type | Technical Report | pt_BR |
dc.local | Porto Alegre | pt_BR |
dc.subject.en | LANDSLIDES | pt_BR |
dc.subject.en | FLOODS | pt_BR |
dc.subject.es | DESLIZAMIENTO DE TIERRA | pt_BR |
dc.subject.es | INUNDACIÓN | pt_BR |
dc.subject.fr | GLISSEMENT DE TERRAIN | pt_BR |
dc.subject.fr | INONDATION | pt_BR |
Appears in Collections: | Relatórios Técnicos |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
produtos_jacintomachado_sc_risco.zip | Relatórios, Mapas e Formulários | 260,71 MB | WinZip | View/Open |
sig_jacintomachado_sc_risco.zip | DADOS VETORIAIS (SIG) | 67,59 kB | WinZip | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.