Please use this identifier to cite or link to this item:
https://rigeo.sgb.gov.br/handle/doc/20077
Title: | Ferramentas para avaliação da rede de monitoramento de qualidade de água da bacia do Rio Piabinha, RJ, com base em redes neurais e modelagem hidrológica |
Authors: | VILLAS BOAS, Mariana Dias |
metadata.dc.contributor.advisor: | AZEVEDO, José Paulo Soares de OLIVEIRA, Francisco |
Keywords: | ENGENHARIA CIVIL QUALIDADE DA ÁGUA |
Issue Date: | Mar-2018 |
Appears in Collections: | Teses |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
diss_mariana_villas_boas.pdf | producao cientifica | 8,51 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.