Please use this identifier to cite or link to this item:
https://rigeo.cprm.gov.br/handle/doc/20212
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | LIMA, Gilberto | - |
dc.contributor.author | SILVEIRA, Maria Cecília de Medeiros | - |
dc.date.accessioned | 2018-10-17T12:36:11Z | - |
dc.date.available | 2018-10-17T12:36:11Z | - |
dc.date.issued | 2013-05 | - |
dc.identifier.citation | LIMA, Gilberto; SILVEIRA, Maria Cecília de Medeiros. Ação emergencial para delimitação de áreas em alto e muito alto risco a enchentes e movimentos de massa: Monte Mor, São Paulo. São Paulo: CPRM, 2013. | pt_BR |
dc.identifier.uri | https://rigeo.cprm.gov.br/handle/doc/20212 | - |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.publisher | CPRM | pt_BR |
dc.subject | SÃO PAULO | pt_BR |
dc.subject | MONTE MOR | pt_BR |
dc.subject | INUNDAÇÃO | pt_BR |
dc.subject | MOVIMENTO DE MASSA | pt_BR |
dc.subject | RISCO GEOLÓGICO | pt_BR |
dc.subject | SIG | - |
dc.subject | DADOS VETORIAIS | - |
dc.title | Ação emergencial para delimitação de áreas em alto e muito alto risco a enchentes e movimentos de massa: Monte Mor, São Paulo | pt_BR |
dc.type | Technical Report | pt_BR |
dc.local | São Paulo | pt_BR |
Appears in Collections: | Relatórios Técnicos |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
produtos_montemor_sp_risco.zip | Relatórios e pranchas | 40,75 MB | WinZip | View/Open |
sig_montemor_sp_risco.zip | Dados Vetoriais (SIG) | 16,08 kB | WinZip | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.