Please use this identifier to cite or link to this item:
https://rigeo.cprm.gov.br/handle/doc/22272
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | LANA, Julio Cesar | - |
dc.contributor.author | MARCUSSI, Maria Carolina Rodrigues | - |
dc.date.accessioned | 2021-07-05T17:10:46Z | - |
dc.date.available | 2021-07-05T17:10:46Z | - |
dc.date.issued | 2021 | - |
dc.identifier.citation | LANA, Julio Cesar; MARCUSSI, Maria Carolina Rodrigues. Diagnóstico da população em áreas de risco geológico, Caucaia, CE. Belo Horizonte: CPRM, 2021. | pt_BR |
dc.identifier.uri | https://rigeo.cprm.gov.br/handle/doc/22272 | - |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.publisher | CPRM | pt_BR |
dc.subject | RISCO GEOLÓGICO | pt_BR |
dc.subject | POPULAÇÃO - ASPECTOS SOCIOECONÔMICOS | pt_BR |
dc.subject | CAUCAIA | pt_BR |
dc.subject | CEARÁ | pt_BR |
dc.title | Diagnóstico da população em áreas de risco geológico, Caucaia, CE | pt_BR |
dc.type | Internal Report | pt_BR |
dc.local | Belo Horizonte | pt_BR |
Appears in Collections: | Relatórios Internos |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
diagnostico_caucaia_ce.pdf | Relatório técnico | 4,89 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.