Please use this identifier to cite or link to this item:
https://rigeo.sgb.gov.br/handle/doc/22276
Title: | Microtomografia computadorizada de raios x aplicada à análise de rochas ornamentais |
Authors: | LOPES, Angela Pacheco CURY, Leonardo Fadel LIMA, Maria Angélica Batista Lima GODOY, Michel Marques LORETI JÚNIOR, Roberto ALMEIDA, Marcelo Esteves SILVEIRA, Leonardo Luiz Lyrio da |
metadata.dc.subject.other: | ROCHAS ORNAMENTAIS ALTERABILIDADE MICROTOMOGRAFIA DE RAIOS X |
Issue Date: | 2021 |
Publisher: | SBG |
Appears in Collections: | Trabalhos Apresentados em Eventos |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
microtomografia_rochas_ornamentais.pdf | Resumo | 310,92 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.