Please use this identifier to cite or link to this item:
https://rigeo.cprm.gov.br/handle/doc/22379
Title: | Projeto integração geológica-geofísica-metalogenética das sequências de greenstone belts do domínio Rio Maria, Novas Fronteiras Rio Maria: escalas 1:250.000 e 1:100.000, estado do Pará |
Authors: | SILVA, Regina Célia dos Santos SABÓIA, André Menezes POLO, Hugo José de Oliveira |
Keywords: | Geologia Geofísica Metalogenia Greenstone belts Domínio Rio Maria |
Issue Date: | 2021 |
Publisher: | CPRM |
metadata.dc.relation.uri: | https://rigeo.cprm.gov.br/handle/doc/19395 https://rigeo.cprm.gov.br/handle/doc/18723 https://rigeo.cprm.gov.br/handle/doc/18743 https://rigeo.cprm.gov.br/handle/doc/18744 https://rigeo.cprm.gov.br/handle/doc/18737 https://rigeo.cprm.gov.br/handle/doc/18717 https://rigeo.cprm.gov.br/handle/doc/20322 https://rigeo.cprm.gov.br/handle/doc/18721 https://rigeo.cprm.gov.br/handle/doc/21481 |
Appears in Collections: | Relatórios Técnicos |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
projeto_rio_maria_versao_final.pdf | Relatório técnico | 307,41 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.