Please use this identifier to cite or link to this item:
https://rigeo.sgb.gov.br/handle/doc/22538
Title: | Avaliação dos dados monitorados de qualidade da água usando a detecção de Outliers nas bacias experimentais e representativa do rio Piabinha, região Serrana do estado do Rio de Janeiro - RJ |
Authors: | NASCIMENTO, Michele Bruna de Souza do SILVA, Janaina Gomes Pires da VILLAS BOAS, Mariana Dias SILVA, João Pedro Costa da SACRAMENTO, Carlos Eduardo da Silva ABREU, Arthur Moreira de KENUP, Rubens Esteves |
metadata.dc.subject.other: | CONTROLE DE QUALIDADE DA ÁGUA RECURSOS HÍDRICOS BACIA DO RIO PIABANHA |
Issue Date: | 2021 |
Publisher: | ABRH |
Appears in Collections: | Trabalhos Apresentados em Eventos |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Artigo_ABRHidro_MicheleNascimento_2021.pdf | 1,54 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.