Please use this identifier to cite or link to this item:
https://rigeo.sgb.gov.br/handle/doc/22540
Title: | Avaliação do comportamento quali-quantitativo das estações de monitoramento nas bacias experimentais e representativa do rio Piabinha, região Serrana do estado do Rio de Janeiro - RJ |
Authors: | SILVA, Janaina Gomes Pires da VILLAS BOAS, Mariana Dias NASCIMENTO, Michele Bruna de Souza do SILVA, João Pedro Costa da GOULART, Décio Rodrigues KENUP, Rubens Esteves ABREU, Arthur Moreira de RODRIGUEZ, Daniel Andrés ARAÚJO, Ligia Maria Nascimento de |
metadata.dc.subject.other: | HIDROLOGIA QUALIDADE DAS ÁGUAS USO DO SOLO RIO PIABANHA |
Issue Date: | 2021 |
Publisher: | ABRH |
Appears in Collections: | Trabalhos Apresentados em Eventos |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
XXIVSBRH_Janaina_Silva_2021.pdf | 1,09 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.