Please use this identifier to cite or link to this item:
https://rigeo.sgb.gov.br/handle/doc/22593
Title: | Avaliação dos dados monitorados de qualidade da água usando a detecção de outliers nas bacias experimentais e representativa do Rio Piabanha - Região Serrana do estado do Rio de Janeiro - RJ |
Authors: | NASCIMENTO, Michele Bruna de Souza do SILVA, Janaina Gomes Pires da VILLAS BOAS, Mariana Dias SILVA, João Pedro Costa da SACRAMENTO, Carlos Eduardo da Silva ABREU, Arthur Moreira de KENUP, Rubens Esteves |
metadata.dc.subject.other: | ANÁLISE DA ÁGUA QUALIDADE DA ÁGUA BACIA HIDROGRÁFICA BACIA EXPERIMENTAL BACIA REPRESENTATIVA OUTLIERS RIO PIABANHA REGIÃO SERRANA RIO DE JANEIRO |
metadata.dc.subject.en: | WATER ANALYSIS WATER QUALITY HYDROGRAPHIC BASIN OUTLIERS |
Issue Date: | 2021 |
Publisher: | ABRHidro |
Appears in Collections: | Trabalhos Apresentados em Eventos |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
nascimento_et_al_artigo_abrhidro_2021.pdf | Trabalho apresentado em evento | 1,53 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.