Please use this identifier to cite or link to this item:
https://rigeo.sgb.gov.br/handle/doc/22594
Title: | Avaliação do comportamento quali-quantitativo das estações de monitoramento nas bacias experimentais e representativa do Rio Piabanha - Região Serrana do estado do Rio de Janeiro - RJ |
Authors: | SILVA, Janaina Gomes Pires da VILLAS BOAS, Mariana Dias NASCIMENTO, Michele Bruna de Souza do SACRAMENTO, Carlos Eduardo da Silva SILVA, João Pedro Costa da GOULART, Décio Rodrigues KENUP, Rubens Esteves ABREU, Arthur Moreira de RODRIGUEZ, Daniel Andres ARAUJO, Lígia Maria Nascimento |
metadata.dc.subject.other: | ANÁLISE DA ÁGUA QUALIDADE DA ÁGUA BACIA EXPERIMENTAL BACIA REPRESENTATIVA BACIA REPRESENTATIVA OUTLIERS RIO PIABANHA REGIÃO SERRANA RIO DE JANEIRO |
metadata.dc.subject.en: | WATER ANALYSIS WATER QUALITY HYDROGRAPHIC BASIN OUTLIERS |
Issue Date: | 2021 |
Publisher: | ABRHidro |
Appears in Collections: | Trabalhos Apresentados em Eventos |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
silva_jgp_et_al_artigo_abrhidro_2021.pdf | Trabalho apresentado em evento | 1,09 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.