Please use this identifier to cite or link to this item:
https://rigeo.sgb.gov.br/handle/doc/24398
Title: | Carta geotécnica de aptidão à urbanização: Porto Velho, RO |
Authors: | OLIVEIRA FILHO, Ivan Bispo de SIMÕES, Patrícia Mara Lage OLIVEIRA FILHO, José Milton de FONSECA, Eyck Medeiros Silva |
Keywords: | APTIDÃO À URBANIZAÇÃO DESASTRES NATURAIS GESTÃO TERRITORIAL CORRIDA DE MASSA DESLIZAMENTO SISTEMA DE INFORMAÇÕES GEOGRÁFICAS (SIG) DADOS VETORIAIS PORTO VELHO RONDÔNIA |
Issue Date: | 2023 |
Publisher: | SGB/CPRM |
Appears in Collections: | Mapas |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
relatorio_porto_velho.pdf | 3,88 MB | Adobe PDF | View/Open | |
Porto_Velho_FOLHA_GERAL.pdf | 67,93 MB | Adobe PDF | View/Open | |
Porto_Velho_FOLHA_1.pdf | 63,6 MB | Adobe PDF | View/Open | |
Porto_Velho_FOLHA_2.pdf | 58,47 MB | Adobe PDF | View/Open | |
Porto_Velho_FOLHA_3.pdf | 76,08 MB | Adobe PDF | View/Open | |
Porto_Velho_FOLHA_4.pdf | 73,86 MB | Adobe PDF | View/Open | |
Porto_Velho_FOLHA_5.pdf | 64,25 MB | Adobe PDF | View/Open | |
SIG_Porto_Velho-20240412T174234Z-001.zip | 849,38 MB | WinZip | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.