Please use this identifier to cite or link to this item:
https://rigeo.sgb.gov.br/handle/doc/24907
Title: | Atlas Pluviométrico do Brasil: equações Intensidade-Duração-Frequência (Desagregação de Precipitações Diárias): estação pluviométrica Pirassununga: códigos 02147117 (ANA) e C4-033 (DAEE), município Pirassununga, SP |
Authors: | SANTOS, Adriano da Silva PICKBRENNER, Karine PINTO, Eber José de Andrade |
Keywords: | HIDROLOGIA PLUVIOMETRIA EQUAÇÕES IDF DESAGREGAÇÃO DE PRECIPITAÇÕES DIÁRIAS PIRASSUNUNGA SÃO PAULO ESTAÇÃO CÓDIGO 02147117 (ANA) ESTAÇÃO CÓDIGO C4-033 (DAEE) EQUAÇÃO INTENSIDADE-DURAÇÃO-FREQUÊNCIA |
Issue Date: | 2024 |
Publisher: | Serviço Geológico do Brasil - CPRM |
Appears in Collections: | Relatórios Técnicos |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
atlas_pluviometrico_pirassununga.pdf | Relatório | 4,48 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.