Please use this identifier to cite or link to this item:
https://rigeo.sgb.gov.br/handle/doc/24922
Title: | Plataforma continental rasa de Alagoas: relatório final do levantamento e processamento dos dados de relevo, com aplicação da tecnologia a laser aerotransportada (área emersa e submersa): texto técnico |
metadata.dc.contributor.other: | CPRM - Serviço Geológico do Brasil |
Keywords: | GEOLOGIA MARINHA LEVANTAMENTO GEOFÍSICO RELEVO AEROBATIMETRIA DADOS BATIMÉTRICOS ALAGOAS |
Issue Date: | 2014 |
Publisher: | Lasa Prospecções S.A. |
Appears in Collections: | Relatórios Técnicos |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
plataforma_rasa_alagoas_dados_lidar.pdf | Relatório técnico | 16,38 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.