Please use this identifier to cite or link to this item:
https://rigeo.cprm.gov.br/handle/doc/5331
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | COMPANHIA DE PESQUISA DE RECURSOS MINERAIS | |
dc.date.accessioned | 2014-10-10T15:57:14Z | |
dc.date.available | 2014-10-10T15:57:14Z | |
dc.date.issued | 1971 | |
dc.identifier.citation | COMPANHIA DE PESQUISA DE RECURSOS MINERAIS. Estudo pelo método da eletro-resistividade: Poços de Caldas: indício B: Estado de Minas Gerais. Rio de Janeiro: CPRM, 1971. | |
dc.identifier.uri | https://rigeo.cprm.gov.br/handle/doc/5331 | |
dc.publisher | CPRM | |
dc.subject | GEOFÍSICA | |
dc.subject | ELETRORRESISTIVIDADE | |
dc.subject | BRASIL | |
dc.subject | MINAS GERAIS | |
dc.subject | CBG | |
dc.subject | DNPM | |
dc.title | Estudo pelo método da eletro-resistividade: Poços de Caldas | |
dc.local | Rio de Janeiro | |
Appears in Collections: | Relatórios Técnicos |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Estudo_eletroresistividade_Poços.pdf | producao institucional | 2,72 MB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.