Please use this identifier to cite or link to this item:
https://rigeo.sgb.gov.br/handle/doc/7243
Title: | Projeto Domo de Erepecu |
Authors: | ARAÚJO, Orlando José SANTOS, Carlos Alberto dos FARIA, Carlos Alberto Serra de CARDOSO, Cesar Eduardo T PINHEIRO, Murilo Machado JOÃO JORGE, Xafi da Silva MACAMBIRA, Edésio Maria Buenano CUNHA, Helio Canejo Silva da |
Keywords: | ESCALA 1:20.000 ESCALA 1:5.000 ESTRATIGRAFIA GEOLOGIA ESTRUTURAL GEOLOGIA ECONÔMICA PROSPECÇÃO GEOQUÍMICA GEOFÍSICA TERRESTRE ANÁLISES MAPEAMENTO GEOLÓGICO PARÁ ANÁLISE GEOQUÍMICA |
Issue Date: | 1983 |
Publisher: | CPRM |
Appears in Collections: | Relatórios Técnicos |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
rel_domo_erepecu_finalv1.pdf | Relatorio | 47,03 MB | Adobe PDF | View/Open |
rel_domo_erepecu_finalv2.pdf | Relatorio | 198,3 MB | Adobe PDF | View/Open |
rel_domo_erepecu_finalv3.pdf | Relatorio | 239,43 MB | Adobe PDF | View/Open |
rel_domo_erepecu_finalv4.pdf | Relatorio | 129,16 MB | Adobe PDF | View/Open |
rel_domo_erepecu_finalv5.pdf | Relatorio | 124,11 MB | Adobe PDF | View/Open |
rel_domo_erepecu_finalv6.pdf | Relatorio | 14,26 MB | Adobe PDF | View/Open |
rel_domo_erepecu_finalv7.pdf | Relatorio | 11,66 MB | Adobe PDF | View/Open |
geoquimica_domo_do_erepecu_1982_vr1.zip | Analise geoquimica | 563 kB | WinZip | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.