Please use this identifier to cite or link to this item:
https://rigeo.cprm.gov.br/handle/doc/745
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | FERREIRA, Carlos Henrique Nalin | |
dc.contributor.author | GOMES, Márcia Elisa | |
dc.contributor.author | MESQUITA, Maria José Maluf | |
dc.contributor.author | DUTRA, Cristiane Rubini | |
dc.contributor.author | BONGIOLO, Everton Marques | |
dc.date.accessioned | 2013-12-19T16:34:34Z | |
dc.date.available | 2013-12-19T16:34:34Z | |
dc.date.issued | 2008 | |
dc.identifier.citation | FERREIRA, Carlos Henrique Nalin; GOMES, Márcia Elisa; MESQUITA, Maria José Maluf; DUTRA, Cristiane Rubini; BONGIOLO, Everton Marques. Estratigrafia da região de Salto Segredo, Formação Serra Geral, Paraná: estruturas internas como ferramentas de individualização dos derrames. In: Anais, @NUMERO EVENTO., 2008, Curitiba, PR. @TITULO PUBLICACAO. Curitiba, PR: @EDITORA, 2008. . | |
dc.identifier.uri | https://rigeo.cprm.gov.br/handle/doc/745 | |
dc.language | 1 | |
dc.subject | ESTRATIGRAFIA | |
dc.subject | ESTRUTURAS INTERNAS | |
dc.subject | DERRAME | |
dc.subject | SALTO SEGREDO | |
dc.title | Estratigrafia da região de Salto Segredo, Formação Serra Geral, Paraná: estruturas internas como ferramentas de individualização dos derrames | |
dc.local | Curitiba, PR | |
Appears in Collections: | Trabalhos Apresentados em Eventos |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
evento_1694.pdf | producao cientifica | 63,05 kB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.