Please use this identifier to cite or link to this item:
https://rigeo.cprm.gov.br/handle/doc/9268
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | SANTOS, João Orestes S | |
dc.contributor.author | RAMGRAB, Gilberto Emílio | |
dc.date.accessioned | 2014-10-10T16:05:25Z | |
dc.date.available | 2014-10-10T16:05:25Z | |
dc.date.issued | 1975 | |
dc.identifier.citation | SANTOS, João Orestes S; RAMGRAB, Gilberto Emílio. Projeto Jamanxim: relatório de fotointerpretação. Goiânia: CPRM, 1975. 2 v. | |
dc.identifier.uri | https://rigeo.cprm.gov.br/handle/doc/9268 | |
dc.publisher | CPRM | |
dc.subject | MAPEAMENTO GEOLÓGICO | |
dc.subject | FOTOGEOLOGIA | |
dc.subject | RECURSOS MINERAIS | |
dc.subject | PARÁ | |
dc.subject | ESCALA 1:100.000 | |
dc.subject | SB.21-X-C-I | |
dc.subject | SB.21-X-C-II | |
dc.subject | SB.21-X-C-III | |
dc.subject | SB.21-X-C-IV | |
dc.subject | SB.21-X-C-V | |
dc.subject | SB.21-X-C-VI | |
dc.title | Projeto Jamanxim: relatório de fotointerpretação | |
dc.local | Goiânia | |
Appears in Collections: | Relatórios Técnicos |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
rel_jamanxim_fotointv1.pdf | producao institucional | 13,77 MB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
rel_jamanxim_fotointv2.pdf | producao institucional | 9,97 MB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.