Please use this identifier to cite or link to this item:
https://rigeo.cprm.gov.br/handle/doc/9532
Title: | Projeto Santo Onofre: relatório de fotointerpretação |
Authors: | COSTA, Luiz Alfredo Moutinho da HAFIZ-ZADEH, Aziz R GOMES, Benedito Souza SILVA, Francisco José da BANDEIRA, Sérgio Augusto Barbosa SILVA, Wagner Geraldo da AKITI, Yassuo |
Keywords: | MAPEAMENTO GEOLÓGICO PROSPECÇÃO GEOQUÍMICA FOTOGEOLOGIA BAHIA ESCALA 1:50.000 SD.23-X-D-II-2 SD.23-X-D-I-4 SD.23-X-D-II-3 SD.23-X-D-II-4 SD.23-X-D-V-I SD.23-X-D-V-2 SD-23-X-D-VI-1 SD.23-X-D-V-3 SD.23-X-D-V-4 SD.23-X-D-VI-3 |
Issue Date: | 1978 |
Publisher: | CPRM |
Appears in Collections: | Relatórios Técnicos |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
rel_santo_onofre_fotointv1.pdf | producao institucional | 12,57 MB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
rel_santo_onofre_fotointv2.pdf | producao institucional | 109,81 MB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
rel_santo_onofre_fotointv3.pdf | producao institucional | 107,27 MB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.